第9回 千葉県硬式空手道大会結果 | ||||||||
市原市中央武道館 平成21年 5月10日 | ||||||||
型 試合 | ||||||||
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | ||||
幼児 | 榊原 伶安 | 松/大 | 石川 達也 | 松/江 | 石原 怜 | 松/習 | ||
辻 万里 | 松/習 | |||||||
小学1年生 | 加藤 遼也 | 月心会 | 岩瀬 翔眞 | 松/墨 | ||||
小学2年生 | 上田 雅也 | 松/習 | 鈴木 偵輝 | 松/習 | 柳原 魁人 | 五光会 | 中村 陸人 | 五光会 |
水上 英信 | 松/磯 | 田村 武丸 | 松/江 | |||||
小学3年生 | 榊原 仙綺 | 松/大 | 福川 栞都 | 月心会 | 浅野 日果里 | 松/高 | ||
長田 勇人 | 宏道館 | |||||||
小学4年生 | 荒井 悠汰 | 月心会 | 塚田 綾香 | 山王会 | 飯田 航平 | 月心会 | 石川 実玖 | 松/江 |
芳谷 平四郎 | 松/高 | 前島 桃夏 | 上杉会館 | |||||
小学5・6年生 5級以下 | 横山 翔汰 | 松/市 | 大海 ひかり | 松/高 | 岩窪 美澪 | 松/新 | ||
浅山 颯太 | 松/印 | |||||||
小学5・6年生 4級以上 | 榊原 佳弥 | 松/大 | 塚田 沙織 | 山王会 | 里見 愛 | 松/高 | ||
鈴木 愛永 | 松/新 | |||||||
中学生 有級 | 早野 秀樹 | 松/印 | 上村 亮太 | 松/江 | ||||
中学生 有段 | 蜂須賀 姫那 | 松/江 | 佐々木 清徳 | 五光会 | ||||
高校・一般 有級 | 山田 洋史 | 松/墨 | 後藤 さおり | 五光会 | 小川 資弘 | 城国大 | ||
佐々木 雄一 | 松/米 | |||||||
高校・一般 有段 | 市原 巧 | 城国大 | 佐藤 明 | 松/中 | 岩尾 綾香 | 松/市 | ||
長澤 輝明 | 松/市 | |||||||
組手 試合 | ||||||||
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | ||||
幼児 | 長谷川 怜璃 | 五光会 | 辻 万里 | 松/習 | 河原 陽生 | 五光会 | 石川 達也 | 松/江 |
中山 豪 | 松/八 | 豊田 愛弥 | 山王会 | |||||
小学1年生 男子 | 西山 幹太 | 山王会 | 加藤 遼也 | 月心会 | ||||
小学2年生 男子 | 大竹 隼平 | 松/習 | 井原 聡史 | 五光会 | 西幹 拓馬 | 松/習 | 鹿野 晴希 | 山王会 |
田村 武丸 | 松/江 | 野口 泰斗 | 松/江 | |||||
小学1・2年生 女子 | 大高 みのり | 山王会 | 中村 未来 | 松/大 | ||||
小学3・4年生 男子 | 荒井 悠汰 | 月心会 | 杉山 健 | 山王会 | 大高 一真 | 山王会 | 亀田 直希 | 松/江 |
芳谷 平四郎 | 松/高 | 土屋 純光 | 上杉会館 | |||||
小学3・4年生 女子 | 中村 真子 | 上杉会館 | 鈴木 媛子 | 松/磯 | 江原 朱音 | 上杉会館 | 榊原 仙綺 | 松/大 |
塚田 綾香 | 山王会 | 山越 奈津希 | 五光会 | |||||
小学5・6年生 男子 | 早川 敦也 | 上杉会館 | 中村 浩之 | 上杉会館 | 杉山 遥大 | 山王会 | 栗島 拓海 | 上杉会館 |
増田 敦士 | 松/江 | 伊藤 隆生 | 五光会 | |||||
小学5・6年生 女子 | 塚田 沙織 | 山王会 | 山口 あおい | 松/江 | 鈴木 愛永 | 松/新 | ||
関口 美波 | 松/磯 | |||||||
中学生 男子 | 森本 英暉 | 山王会 | 山本 和弘 | 山王会 | ||||
中学生 女子 | 中北 瑞穂 | 松/高 | 中北 穂稀 | 松/高 | ||||
一般 女子 | 大野 優希 | 松/米 | 岩尾 綾香 | 松/市 | ||||
シニア | 飯島 宣章 | 松/大 | 栗島 英勝 | 上杉会館 | ||||
高校・一般 有級 | 小沼 雄生 | 城国大 | 鈴木 正栄 | 松/磯 | 佐々木 雄一 | 松/米 | ||
北島 真平 | 宏道館 | |||||||
高校・一般 有段 | 中村 淳 | バンダイ | 市原 巧 | 城国大 | 高山 淳 | 勇輝会 | ||
針谷 泰征 | 城国大 |
あなたもJimdoで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から